+
外一体电池柜
产品特点
通讯基站专用户外一体电池柜,可耐受户外高温,可适配沙漠、山林等复杂户外场景,具备IPV6等级防水,具备防盗手段。
电池模组参数
| 序 号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 |
| 1 | 标称电压 | 51.2V | |
| 2 | 标称容量 | 280Ah | 0.2C |
| 3 | 典型容量 | 266Ah | 0.2C |
| 4 | 电池组内阻 | S50mQ | AC 1kHZ(30%~40%)SOC |
| 5 | 电芯内阻 | ≤0.25mΩ2 | AC 1kHz 40%SOC |
| 6 | 出货状态电压 | 51.2V-53V | |
| 7 | 标准充电(CC-CV) | 以 0 . 2 C 电 流 恒 流 充 电 至 5 8 . 4 V , 然 后 5 8 . 4 V 恒 压 充 电 至 电 流 小 于 0.02C。 | |
| 8 | 标准充电电流 | 10A | 10~45℃ |
| 9 | 标 准 允 电 截 止 电 流 | 5.6A(0.02C) | |
| 10 | 最大充电电流 | 10A | |
| 11 | 充电截止电压 | 58.4V | |
| 12 | 标准放电电流 | 40A | -20~60℃ |
| 13 | 最大放电电流 | 50A | |
| 14 | 放电截止电压 | 41.6V | |
| 15 | 过 放 保 护 电 压 | 40±0.4V | |
| 16 | 放 电 过 流 . 保 护 电 流 | / | |
| 17 | 储存温度 | 1个月内, -10"℃~45°℃ 3个月内, -10℃-35℃ 1 年 内 , 0 ℃ ~ 2 5 ℃ 存储湿度≤70%RH | |
| 18 | 工作温度 | 允 电 | 10℃~45℃ |
| 放 电 | -20℃~60℃ | ||
| 19 | 电池重量 | ≈95kg | |
上一页
下一页
上一页
下一页
3044am永利集团
地址:中国天津滨海高新技术产业开发区海泰创新四路3号
业务联系:
电气部品业务经营:wangyan@tjjinrong.com
汽车部品业务经营:wanglin@tjjinrong.com
汪先生 13902105389
新能源业务经营:zhaojunqi@tjjinrong.com
采购部新品采购:sikai@tjjinrong.com
采购部量产采购:kangwuyin@tjjinrong.com
新能源业务采购:zhaoli@tjjinrong.com
人力资源:yuequn@tjjinrong.com
扫描进入手机网站
扫描进入微信公众号
在线留言