+
UHome 系列 3~8kW 单相储能一体机

型号 | UHome-5K0L |
逆变器 | |
| 电池额定电压 | 51.2V |
| 最大充电功率 | 5000w |
| 最大充充电/放电电流 | 100/100A |
| 最大输入功率 | 7500W |
| 光伏开路电压 | 550V |
| 开机电压 | 100V |
| 额定电压 | 360V |
| MPPT电压范围 | 80-500V |
| MPPT数量 | 2 |
| 每路MPPT路数 | 1/1 |
| 输入电流 | 14/14A |
| 最大输入电流 | 16/16A |
| 并离网额定输出功率 | 5000w |
| 并离网最大输出电流 | 21.7A |
| 并离网最大输出电流 | 21.7A |
| 额定输出电压 | L/N/PE,220V,230V |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 电压谐波 | <3% |
| 过载能力 | 110%,60s/120%,30s/150%,10s |
| 自动切换时间 | <20ms |
| 隔离方式 | 非隔离 |
| 最大效率 | 97.60% |
| 欧洲效率 | 97.00% |
| 电池充放电效率 | 95.00% |
| 重量 | 34kg |
| 尺寸[W×DxH] | 675*200*415mm |
电池模块 | |
| 电池类型 | 锂电池(LFP) |
| 额定电压 | 51.2V |
| 电压范围 | 44.8~57.6V |
| 容量 | 5.1 2kWh |
| 重量 | 53.6kg |
| 尺寸[W×D×H] | 675*200*365mm |
系统参数 | |
| 系统构成 | |
| 额定输出功率 | 3000~8000W |
| 电池组数量 | 6 |
| 容量 | 30.72KWh |
| 工作温度范围 | 0℃C~50℃℃ (充电)/-15℃℃~50℃ (放电) |
| 噪音 | <25dB |
| 相对湿度 | 0~100% |
| 散热方式 | 自然冷却 |
| 防护等级 | IP65 |
| 通讯方式 | RS485/可选:WiFi |
| 海拔 | 4000m(>3000m功率降额) |
| 重量 | 178kg/201kg |
| 尺寸[W×D×H,mm] | 675*200*1350 |
| 675*200*1570 | |
认证 | |
| EMC | EN61000-6-11-3 |
| 安全 | IEC62109-1,IEC62109-2 |
| 并网 | EN50549-1,VDE-AR-N-4105 VDE0124 NCR+G UTE and VFR2019,CEI 0-21,C10/11,NRS097-2-1,G98&G99,NTS-631 TYPE A |
下一页
3044am永利集团
地址:中国天津滨海高新技术产业开发区海泰创新四路3号
业务联系:
电气部品业务经营:wangyan@tjjinrong.com
汽车部品业务经营:wanglin@tjjinrong.com
汪先生 13902105389
新能源业务经营:zhaojunqi@tjjinrong.com
采购部新品采购:sikai@tjjinrong.com
采购部量产采购:kangwuyin@tjjinrong.com
新能源业务采购:zhaoli@tjjinrong.com
人力资源:yuequn@tjjinrong.com
扫描进入手机网站
扫描进入微信公众号
在线留言